Senin, 10 Maret 2014

DAFTAR PERINGKAT KELAS PARALEL JURUSAN IPA SMA NEGERI 1 PETANAHAN
TAHUN 2014
NISN NAMA SISWA KELAS JUMLAH NILAI      RANKING
SMT IV SMT V SMT IV SMT V
9953070818 ADE  KURNIA UTAMI IPA-3 1121 1144 101 52
9973016134 ADE HARYADI IPA-3 1117 1047 110 115
9953052830 AFIFA NUHA PUTRI IPA-2 1127 1126 89 94
9953070818 AFIFATUL BARIYAH IPA-3 1191 1177 17 15
9963134293 AGUNG ARDADINATA IPA-2 1185 1141 20 56
9963110851 AGUS KUNCORO IPA-1 1230 1214 4 5
9963130149 AHDI FITRIYANTI UMMAMAH IPA-2 1158 1151 42 41
9953548358 AHMAD MAULID MAHBUB IPA-2 1146 1144 56 51
3990000000 AHMAD SARIFUDIN HIDAYAT IPA-3 1129 1124 87 96
9963115144 AJENG WIDYA KUSUMA INDAH IPA-3 1157 1141 43 57
9963130130 AKHMAD MIFTAHUDIN IPA-2 1134 1145 78 49
9953446085 ALFAN MUHAIMIN ACHMAD IPA-3 1118 1134 108 75
9976399058 ALI RIAN HIDAYAT IPA-1 1160 1139 35 63
9953073387 ALIF RISQI  SAPUTRA IPA-1 1173 1159 24 26
9963130133 AMALIA FATIKHATUR RISQI IPA-1 1171 1152 26 38
9963133694 AMBAR ATMAJA SETIANINGRUM IPA-1 1142 1130 64 82
9961105196 ANDRI SETIAWAN IPA-3 1127 1118 91 110
9963138728 ANIS ELSA RAMADANTI IPA-2 1165 1143 30 53
9953053897 ANIS TRIANASARI IPA-2 1159 1155 41 28
9963098305 ANWARUDIN IPA-2 1148 1121 54 102
9963118247 ARI WINARTI IPA-3 1143 1136 63 72
9963079005 AYU WULANDARI IPA-1 1148 1128 53 89
9963095533 AYUB PRIHANTORO IPA-1 1124 1110 95 113
4149000000 CHENDRI RIESKI SAMUDRA IPA-1 1112 1108 113 114
9963111935 CICI TRIAMBARWATI IPA-2 1141 1131 67 80
9963055988 DESI ARMAWATI IPA-3 1138 1141 72 58
9963099528 DESSY BELLA ASTISTA IPA-1 1120 1118 103 109
9942933593 DESY DWI RAHMAWATI IPA-2 1125 1134 94 74
4115000000 DIAN WIJIASIH IPA-3 1123 1121 98 104
9963138677 DIAN YUTANTI IPA-1 1145 1127 60 91
9953070803 DIANA NURUL KHOTIMAH IPA-3 1131 1134 83 76
9953091066 DINI YUNIAR SAPUTRI IPA-3 1150 1161 49 25
9963130137 DWI MINATININGSIH IPA-2 1130 1123 84 97
9953058182 DWI RATNA SARI IPA-2 1149 1129 51 85
9953565641 EGY EDY PRIYANTO IPA-3 1105 1114 115 112
9953090455 ENTIK SETOWATI IPA-2 1146 1153 57 33
9963135881 ERNA MA'RIFAH IPA-2 1150 1154 48 30
9953075865 ETI SURYANINGSIH IPA-3 1146 1140 58 61
9953093755 FIKRI FAQIH AL UMROH IPA-2 1149 1133 52 77
9953091068 FIKRU MUSTOFA IPA-3 1145 1138 61 70
9963132584 FITRI BADRIATUN IPA-2 1136 1139 76 64
8972998092 FITRI SETYANINGSIH IPA-1 1124 1121 96 101
9963138401 FITRI YULIANINGSIH IPA-3 1220 1219 6 4
9963117016 FITRIYATUL HIKMAH IPA-3 1206 1189 12 12
9963113287 GITA ANNISA RATRIARIANI IPA-1 1191 1164 16 21
9963096282 HENI MEISETYANINGSIH IPA-3 1147 1154 55 32
9963110410 HERIN AFRILYANTI IPA-1 1162 1146 32 45
9963098191 HESTI SUBEKTI IPA-3 1137 1130 73 83
9963118829 IDA MAVILIANI IPA-1 1159 1145 38 47
9973018095 IKA KURNIAWATI IPA-1 1161 1155 34 27
9953077909 ILHAM DIDIK PRASOJO IPA-1 1280 1220 1 3
9953055470 INAROTUL LAELIYAH IPA-2 1132 1139 81 65
9963113971 INAYATUL BAROROH IPA-3 1210 1193 10 10
9963115403 INDRIATI SEPTIANI IPA-2 1126 1129 93 86
9963133898 ISROKHATUN NOVIDAH IPA-2 1221 1191 5 11
9962149293 KARTIKO BRAMANTYO DWI PUTRO IPA-1 1172 1140 25 59
9941907952 KIKI AMBAR PRIHATIN IPA-1 1138 1138 71 67
99633112076 KRESTRI RAHMA PAMUJI IPA-1 1170 1163 27 22
9953056371 KRISTIANTORO IPA-3 1122 1133 99 79
9963135348 KURNIANTO IPA-2 1177 1163 23 23
9963529131 LANTIP SUPRADITO IPA-2 1117 1131 109 81
9963096287 LINDA WIDYANINGRUM IPA-2 1154 1152 44 40
9953072008 LUTVI NURUL HUDA IPA-3 1119 1130 107 84
9963115410 MAULIDDA YULIANTI IPA-1 1265 1231 2 1
9963111946 NIDYA MONICA IPA-3 1140 1153 69 36
9963113992 NINING MALIHATUN IPA-3 1207 1201 11 7
9947874569 NOVA RINO ARIFIN IPA-1 1159 1145 39 48
9963115264 NOVI FITRIANI IPA-2 1160 1149 37 43
9963117025 NOVI INDRIANI IPA-3 1193 1204 15 6
9953073136 NUR KHOTIMAH IPA-2 1187 1174 18 16
9963110825 NURHIDAYAH IPA-2 1142 1135 65 73
9963136076 NURUL FATMI IPA-1 1159 1168 40 18
9963112079 ORINDA SUKMA IPA-1 1153 1138 45 68
9953090498 PAMUJI HIDAYATI IPA-1 1114 1127 112 92
9953058525 PUJI RAHAYU IPA-2 1119 1128 106 90
9963133212 RAKHMAT DWI WIDODO IPA-1 1185 1136 19 71
9963135721 RAMADHAN AGUNG WIJAYANTO IPA-2 1116 1121 111 103
9963133213 RANTI PURNAMASARI IPA-1 1196 1166 13 19
4009000000 RENY PRIYANTI IPA-3 1130 1127 85 93
996543281 RESKI  ADE  SAPUTRI IPA-2 1162 1146 33 46
9963110665 RETNO UTAMI IPA-3 1164 1170 31 17
9953070039 REZA OCTAVIA PUTRI IPA-1 1124 1125 97 95
9963427669 RIRIH PRATININGSIH IPA-2 1121 1133 100 78
9963429664 RISKI TRIANA SARI IPA-3 1132 1139 82 66
9963529018 RISKI YUDA BINTORO IPA-2 1120 1122 104 100
9963114681 RISKY PRATAMA CAHYANTO IPA-1 1140 1120 68 106
4137000000 RISQI NURHAFIDZ IPA-3 1120 1123 105 98
9963114681 RIZKI NUR LESTARI IPA-1 1215 1181 7 14
9953072250 SAMSUL IPA-1 1253 1226 3 2
9963096291 SARNO BUDI PURWANTO IPA-2 1129 1129 86 87
9963094270 SELLY STASYA NUR HIDAYAH W IPA-3 1137 1129 74 88
9957433066 SITI  SANIATUS SOIMAH IPA-1 1160 1141 36 55
9963099539 SITI BADRIYAH IPA-2 1151 1153 46 34
9963137263 SITI MAHMUDAH IPA-1 1135 1150 77 42
9963094494 SITI NUR KHOTIMAH IPA-2 1210 1197 9 9
9963113984 SITI ROFINGAH IPA-1 1109 1114 114 111
9965954993 SRI ARIYANTI IPA-1 1193 1144 14 50
9963094494 SRI WIDOWATI IPA-2 1144 1153 62 35
9963098486 SUPRIH ASIH IPA-1 1167 1152 29 39
9953071019 SUSI SUSANTI IPA-3 1182 1165 21 20
9963133719 TOFIK HIDAYAT IPA-1 1136 1120 75 107
9963112091 TRI MELLI KINASIH IPA-3 1211 1201 8 8
9963133218 TRI SUMARTINI IPA-3 1146 1155 59 29
9942957332 TRISNAWAN IPA-3 1134 1121 80 105
9953058192 TUSTI ROHMAH IPA-3 1121 1123 102 99
9972609987 ULIN RAKHMAWATI IPA-3 1180 1185 22 13
9963529120 UNINGO WATI UTAMI IPA-3 1151 1140 47 62
9963117066 UTARI IPA-1 1126 1120 92 108
9963135360 VIKA AYU RESTI MURNIASIH IPA-2 1128 1154 88 31
9963133197 WAHYU BAHRUL ULUM IPA-3 1150 1147 50 44
9963135362 WIDYA RETNO SAFITRI IPA-2 1134 1143 79 54
9963138723 YANTI SAPUTRI IPA-2 1127 1140 90 60
9963134555 YELI OKTAVIA MUFIDATUN IPA-1 1169 1138 28 69
9963138054 YULINDA  TRI UTAMI IPA-3 1142 1153 66 37
9963138602 YUNUS KRISTIANTO IPA-3 1139 1162 70 24

Tidak ada komentar:

Posting Komentar