Akreditasi Program Studi UGM Yogyakarta
Akreditasi Program Studi UGM - UGM adalah perguruan tinggi negeri yang sangat favorit terletak di Yogyakarta. Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Sebelum anda melakukan pendaftaran di UGM alangkah baiknya mengetahui apa akreditasi jurusan tersebut, dan berikut ini merupakan akreditasi jurusan UGM yang perlu untuk anda ketahui sebelum mendaftar.
No | Strata | Program Studi | Akreditasi | Tanggal Berlaku |
1 | D-III | Agroindustri | B | 29/01/2021 |
2 | D-III | Akuntansi | A | 06/04/2020 |
3 | D-III | Bahasa Jepang | B | 22/06/2020 |
4 | D-III | Bahasa Korea | B | 10/07/2020 |
5 | D-III | Bahasa Mandarin | B | 25/02/2016 |
6 | D-III | Bahasa Perancis | B | 10/07/2020 |
7 | D-III | Ekonomi Terapan | A | 15/08/2020 |
8 | D-III | Elektronika dan Instrumentasi | B | 06/04/2020 |
9 | D-III | Hukum | B | 10/07/2020 |
10 | D-III | Kearsipan | A | 30/05/2020 |
11 | D-III | Kepariwisataan | B | 31/01/2020 |
12 | D-III | Kesehatan Hewan | A | 29/01/2021 |
13 | D-III | Komputer dan Sistem Informasi | B | 29/01/2021 |
14 | D-III | Manajemen | A | 24/07/2020 |
15 | D-III | Metrologi dan Instrumentasi | C | 30/05/2020 |
16 | D-III | Pengelolaan Hutan | A | 09/05/2020 |
17 | D-III | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi | A | 30/05/2020 |
18 | D-III | Teknik Elektro | B | 09/01/2019 |
19 | D-III | Teknik Geomatika | B | 31/01/2019 |
20 | D-III | Teknik Mesin | B | 13/12/2018 |
21 | D-III | Teknik Sipil | B | 09/11/2018 |
22 | D-IV | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | B | 30/05/2020 |
23 | D-IV | Teknologi Jaringan | B | 30/05/2020 |
24 | Profesi | Profesi Dokter | A | 28/12/2019 |
25 | Profesi | Profesi Dokter Gigi | A | 28/12/2019 |
26 | Profesi | Profesi Ners | A | 28/12/2019 |
27 | Profesi | Psikologi Profesi | A | 29/01/2021 |
28 | S1 | Agronomi | A | 14/12/2019 |
29 | S1 | Akuntansi | A | 26/09/2019 |
30 | S1 | Antropologi Budaya | A | 20/11/2019 |
31 | S1 | Arkeologi | A | 18/10/2017 |
32 | S1 | Arsitektur | A | 22/05/2019 |
33 | S1 | Bahasa Korea | B | 21/09/2018 |
34 | S1 | Biologi | A | 24/01/2020 |
35 | S1 | Budidaya Hutan | A | 17/07/2014 |
36 | S1 | Budidaya Perikanan | A | 14/03/2020 |
37 | S1 | Elektronika dan Instrumentasi | A | 26/10/2018 |
38 | S1 | Farmasi | A | 07/12/2019 |
39 | S1 | Fisika | A | 07/12/2019 |
40 | S1 | Geofisika | A | 26/09/2019 |
41 | S1 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | A | 26/09/2019 |
42 | S1 | Gizi Kesehatan | A | 14/12/2019 |
43 | S1 | Ilmu dan Industri Peternakan | A | 10/09/2019 |
44 | S1 | Ilmu Ekonomi | A | 22/08/2019 |
45 | S1 | Ilmu Filsafat | A | 06/04/2020 |
46 | S1 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | A | 31/01/2020 |
47 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 01/11/2019 |
48 | S1 | Ilmu Hukum | A | 26/09/2019 |
49 | S1 | Ilmu Keperawatan Gigi | B | 10/07/2020 |
50 | S1 | Ilmu Komputer | A | 23/10/2019 |
51 | S1 | Ilmu Komunikasi | A | 09/01/2020 |
52 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A | 19/12/2020 |
53 | S1 | Ilmu Sejarah | A | 01/11/2019 |
54 | S1 | Ilmu Tanah | A | 24/01/2020 |
55 | S1 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | A | 14/11/2019 |
56 | S1 | Kedokteran | A | 28/12/2019 |
57 | S1 | Kedokteran Gigi | A | 28/12/2019 |
58 | S1 | Kedokteran Hewan | A | 21/01/2016 |
59 | S1 | Kehutanan | A | 26/09/2019 |
60 | S1 | Keperawatan | A | 28/12/2019 |
61 | S1 | Kimia | A | 09/01/2020 |
62 | S1 | Konservasi Sumber Daya Hutan | A | 02/04/2014 |
63 | S1 | Manajemen | A | 19/09/2019 |
64 | S1 | Manajemen dan Kebijakan Publik | A | 19/09/2020 |
65 | S1 | Manajemen Hutan | A | 09/11/2018 |
66 | S1 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | A | 01/11/2019 |
67 | S1 | Matematika | A | 19/09/2019 |
68 | S1 | Mikrobiologi Pertanian | B | 14/12/2019 |
69 | S1 | Pariwisata | B | 01/11/2018 |
70 | S1 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | A | 09/01/2020 |
71 | S1 | Pembangunan Wilayah | A | 31/01/2020 |
72 | S1 | Pemuliaan Tanaman | A | 14/12/2019 |
73 | S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A | 20/02/2015 |
74 | S1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A | 21/08/2014 |
75 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A | 02/05/2020 |
76 | S1 | Profesi Dokter Hewan | A | 29/01/2021 |
77 | S1 | Psikologi | A | 28/11/2020 |
78 | S1 | Sastra Arab | A | 14/11/2019 |
79 | S1 | Sastra Indonesia | A | 14/03/2020 |
80 | S1 | Sastra Inggris | A | 09/01/2020 |
81 | S1 | Sastra Jawa | A | 14/12/2019 |
82 | S1 | Sastra Jepang | A | 07/12/2019 |
83 | S1 | Sastra Prancis | B | 01/11/2019 |
84 | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | A | 20/11/2019 |
85 | S1 | Sosiologi | A | 29/09/2019 |
86 | S1 | Statistika | A | 26/09/2019 |
87 | S1 | Teknik Elektro | A | 09/11/2018 |
88 | S1 | Teknik Fisika | A | 20/07/2018 |
89 | S1 | Teknik Geodesi | A | 22/11/2018 |
90 | S1 | Teknik Geologi | A | 29/11/2018 |
91 | S1 | Teknik Industri | A | 09/11/2018 |
92 | S1 | Teknik Kimia | A | 09/11/2018 |
93 | S1 | Teknik Mesin | A | 19/10/2018 |
94 | S1 | Teknik Nuklir | A | 09/11/2018 |
95 | S1 | Teknik Pertanian | A | 25/04/2019 |
96 | S1 | Teknik Sipil | A | 26/10/2018 |
97 | S1 | Teknologi Hasil Hutan | B | 02/04/2014 |
98 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A | 16/01/2020 |
99 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A | 02/05/2019 |
100 | S1 | Teknologi Informasi | A | 27/05/2019 |
101 | S1 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | A | 25/04/2019 |
102 | S2 | Agama dan Lintas Budaya | A | 14/11/2020 |
103 | S2 | Agronomi | A | 25/01/2018 |
104 | S2 | Akuntansi | A | 28/02/2020 |
105 | S2 | Biologi | A | 08/07/2016 |
106 | S2 | Bioteknologi | A | 08/07/2016 |
107 | S2 | Ekonomi Pertanian | A | 24/05/2017 |
108 | S2 | Ekonomika Pembangunan | A | 08/08/2019 |
109 | S2 | Filsafat | A | 06/04/2020 |
110 | S2 | Fitopatologi | A | 02/05/2020 |
111 | S2 | Geografi | A | 28/10/2016 |
112 | S2 | Hukum | A | 12/12/2020 |
113 | S2 | Hukum Kesehatan | B | 09/01/2019 |
114 | S2 | Hukum Litigasi | A | 03/09/2020 |
115 | S2 | Ilmu Administrasi Negara | A | 28/01/2016 |
116 | S2 | Ilmu Administrasi Publik | A | 08/07/2016 |
117 | S2 | Ilmu Agama dan Kebudayaan | A | 30/04/2015 |
118 | S2 | Ilmu Antropologi | A | 26/10/2018 |
119 | S2 | Ilmu Arkeologi | A | 03/06/2016 |
120 | S2 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A | 24/08/2016 |
121 | S2 | Ilmu Ekonomi | A | 15/08/2020 |
122 | S2 | Ilmu Farmasi | A | 27/06/2020 |
123 | S2 | Ilmu Fisika | A | 21/07/2016 |
124 | S2 | Ilmu Hama Tumbuhan | A | 22/06/2020 |
125 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 28/03/2010 |
126 | S2 | Ilmu Hukum | A | 20/11/2020 |
127 | S2 | Ilmu Hukum Ligitasi | B | 23/07/2015 |
128 | S2 | Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis | A | 15/08/2020 |
129 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | B | 04/01/2018 |
130 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Klinik | B | 19/09/2020 |
131 | S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A | 07/08/2020 |
132 | S2 | Ilmu Kehutanan | A | 06/04/2020 |
133 | S2 | Ilmu Kesehatan Kerja | C | 18/10/2017 |
134 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | 07/02/2018 |
135 | S2 | Ilmu Kimia | A | 12/12/2020 |
136 | S2 | Ilmu Komputer | A | 29/09/2016 |
137 | S2 | Ilmu Komunikasi | A | 06/04/2020 |
138 | S2 | Ilmu Lingkungan | A | 18/11/2016 |
139 | S2 | Ilmu Linguistik | A | 20/07/2018 |
140 | S2 | Ilmu Pendidikan Kedokteran | A | 29/12/2020 |
141 | S2 | Ilmu Peternakan | A | 12/12/2020 |
142 | S2 | Ilmu Sastra | B | 03/06/2016 |
143 | S2 | Ilmu Sejarah | B | 07/10/2016 |
144 | S2 | Ilmu Tanah | B | 28/10/2016 |
145 | S2 | Kajian Budaya dan Media | B | 23/05/2020 |
146 | S2 | Kajian Pariwisata | B | 30/08/2018 |
147 | S2 | Kenotariatan | A | 14/03/2020 |
148 | S2 | Kependudukan | B | 01/12/2016 |
149 | S2 | Keperawatan | B | 23/10/2019 |
150 | S2 | Ketahanan Nasional | A | 14/03/2020 |
151 | S2 | Manajemen | A | 29/08/2020 |
152 | S2 | Manajemen Agribisnis | A | 06/04/2020 |
153 | S2 | Manajemen Bencana | B | 22/11/2018 |
154 | S2 | Manajemen Pendidikan Tinggi | B | 22/11/2018 |
155 | S2 | Matematika | A | 03/06/2016 |
156 | S2 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | A | 03/06/2016 |
157 | S2 | Pemuliaan Tanaman | B | 26/09/2018 |
158 | S2 | Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat | B | 08/07/2016 |
159 | S2 | Penginderaan Jauh | B | 10/07/2020 |
160 | S2 | Pengkajian Amerika | A | 16/01/2020 |
161 | S2 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | B | 31/01/2018 |
162 | S2 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | A | 23/10/2019 |
163 | S2 | Perencanaan Kota dan Daerah | A | 23/06/2016 |
164 | S2 | Politik dan Pemerintahan | A | 30/05/2020 |
165 | S2 | Psikologi | A | 14/07/2016 |
166 | S2 | Sains Akuntansi | A | 21/01/2016 |
167 | S2 | Sains Ilmu Ekonomi | A | 21/01/2016 |
168 | S2 | Sains Manajemen | A | 29/08/2020 |
169 | S2 | Sains Veteriner | A | 19/09/2020 |
170 | S2 | Sistem dan Teknik Transportasi | A | 01/08/2020 |
171 | S2 | Sosiologi | A | 12/12/2020 |
172 | S2 | Studi Kebijakan | A | 14/03/2020 |
173 | S2 | Teknik Arsitektur | A | 19/07/2017 |
174 | S2 | Teknik Elektro | A | 31/10/2020 |
175 | S2 | Teknik Geologi | A | 12/09/2020 |
176 | S2 | Teknik Geomatika | A | 12/12/2020 |
177 | S2 | Teknik Industri | B | 09/06/2016 |
178 | S2 | Teknik Kimia | A | 15/08/2020 |
179 | S2 | Teknik Mesin | A | 23/09/2016 |
180 | S2 | Teknik Pengelolaan Bencana Alam | B | 29/01/2021 |
181 | S2 | Teknik Pertanian | A | 07/12/2019 |
182 | S2 | Teknik Sipil | A | 29/08/2020 |
183 | S2 | Teknik Sistem | B | 19/10/2018 |
184 | S2 | Teknologi Hasil Perkebunan | A | 23/10/2019 |
185 | S2 | Teknologi Industri Pertanian | A | 21/01/2021 |
186 | S3 | Bioteknologi | A | 18/11/2016 |
187 | S3 | Geografi | A | 11/06/2015 |
188 | S3 | Ilmu Administrasi Negara | A | 21/01/2016 |
189 | S3 | Ilmu Administrasi Publik | A | 08/07/2016 |
190 | S3 | Ilmu Agama dan Lintas Budaya | B | 07/12/2018 |
191 | S3 | Ilmu Akuntansi | A | 02/05/2020 |
192 | S3 | Ilmu Arsitektur | B | 27/07/2017 |
193 | S3 | Ilmu Biologi | A | 07/11/2020 |
194 | S3 | Ilmu Ekonomi | A | 06/04/2020 |
195 | S3 | Ilmu Farmasi | A | 15/08/2020 |
196 | S3 | Ilmu Fisika | A | 29/12/2020 |
197 | S3 | Ilmu Geologi | A | 09/05/2020 |
198 | S3 | Ilmu Hukum | A | 29/12/2020 |
199 | S3 | Ilmu Kedokteran | A | 30/12/2015 |
200 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B | 04/01/2018 |
201 | S3 | Ilmu Kehutanan | B | 10/01/2018 |
202 | S3 | Ilmu Komputer | A | 29/08/2020 |
203 | S3 | Ilmu Lingkungan | A | 27/06/2020 |
204 | S3 | Ilmu Manajemen | A | 02/05/2020 |
205 | S3 | Ilmu Matematika | A | 29/08/2020 |
206 | S3 | Ilmu Pangan | A | 09/06/2016 |
207 | S3 | Ilmu Pertanian | A | 24/08/2016 |
208 | S3 | Ilmu Peternakan | A | 12/12/2020 |
209 | S3 | Ilmu Politik | A | 07/11/2020 |
210 | S3 | Ilmu Psikologi | A | 12/08/2016 |
211 | S3 | Ilmu Sains Veteriner | A | 20/01/2017 |
212 | S3 | Ilmu Sosiologi | A | 29/08/2020 |
213 | S3 | Ilmu Teknik Elektro | B | 03/06/2016 |
214 | S3 | Ilmu Teknik Geomatika | B | 04/01/2018 |
215 | S3 | Ilmu Teknik Kimia | A | 08/12/2016 |
216 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | B | 03/06/2016 |
217 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | A | 29/12/2020 |
218 | S3 | Ilmu Teknik Pertanian | B | 09/06/2016 |
219 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | B | 24/08/2016 |
220 | S3 | Ilmu-ilmu Humaniora | B | 08/07/2016 |
221 | S3 | Inter - Religious Studies (IRS) | B | 12/08/2016 |
222 | S3 | Kajian Budaya dan Media | B | 03/06/2016 |
223 | S3 | Kajian Pariwisata | B | 14/11/2019 |
224 | S3 | Kependudukan | B | 27/06/2020 |
225 | S3 | Kimia | A | 03/09/2020 |
226 | S3 | Manajemen dan Kebijakan Publik | A | 07/11/2020 |
227 | S3 | Pengkajian Amerika | A | 03/06/2016 |
228 | S3 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | B | 23/06/2016 |
229 | S3 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | B | 05/07/2016 |
230 | S3 | Sains Veteriner | B | 20/01/2017 |
231 | S3 | Studi Kebijakan | B | 12/08/2016 |
Demikian informasi tentang Akreditasi Program Studi Universitas Gadjah Mada yang dapat digunakan sebagai perbandingan antar jurusan. Dari akreditasi ini biasanya terdapat perubahan dalam rentang lima tahun sehingga perlu diakreditasi kembali, sehingga akreditasi terbaru dan terupdate ada di ban-pt.kemdiknas.go.id. Semoga informasi akreditasi tersebut bermanfaat bagi anda dalam menentukan jurusan di UGM Jogja dan terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar